용량(중량), 수량, 크기 | 1팩 300g | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 푸드렐라 / 02-582-5289 | ||
주원료명 | 닭고기(다리살) 88.028% | ||
식품의 유형 | 분쇄가공육제품(가열하여 섭취하는 냉동식품 / 비살균제품) | ||
생산자 및 소재지 | 푸드렐라㈜ / 충남 아산시 둔포면 충무로 1342 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 상세페이지 참조 | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항 없음 | ||
특수용도식품 여부 | 해당사항 없음 | ||
수입식품 여부 | 상세페이지 참조 | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 상시 제조되는 제품으로 정확한 유통기한 표기가 어렵습니다. / 제조일로부터 12개월 | ||
함량 | 닭고기(다리살) 88.028% (외국산:태국,브라질,미국 등), 소스[설탕,물엿,혼합간장{산분해간장(탈지대두:외국산)}, 소스(홍콩산), 식육추출가공품], 기타가공품[정제소금(중국산), 복합조미식품1 {비프풍미분(정제소금:국내산)}], 폴리인산나트륨 ※우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기, 조개류(굴) 함유※ | ||
원료원산지 | 닭고기(다리살) 88.028% (외국산:태국,브라질,미국 등), 소스[설탕,물엿,혼합간장{산분해간장(탈지대두:외국산)}, 소스(홍콩산), 식육추출가공품], 기타가공품[정제소금(중국산), 복합조미식품1 {비프풍미분(정제소금:국내산)}], 폴리인산나트륨 ※우유, 대두, 밀, 닭고기, 쇠고기, 조개류(굴) 함유※ | ||
관련법상 표시사항 | 분쇄가공육제품(가열하여 섭취하는 냉동식품 / 비살균제품) | ||
수입자 | 해당사항 없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항 없음 |
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?
상품이 찜 리스트에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?